<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.4.1 dinámicamente el 17 abril, 2026 a las 18:05 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://blog.eurolloyd.es/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Eurolloyd Correduría de Seguros</title>
		<link><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es]]></link>
		<description><![CDATA[Eurolloyd Correduría de Seguros]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 11:55:51 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://blog.eurolloyd.es/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/las-itv-alertan-de-los-defectos-mas-comunes-en-los-vehiculos-durante-el-invierno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/las-itv-alertan-de-los-defectos-mas-comunes-en-los-vehiculos-durante-el-invierno/]]></link>
			<title>Las ITV alertan de los defectos más comunes en los vehículos durante el invierno</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 11:55:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/las-zbe-condicionan-la-movilidad-y-la-compra-para-la-mitad-de-los-espanoles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/las-zbe-condicionan-la-movilidad-y-la-compra-para-la-mitad-de-los-espanoles/]]></link>
			<title>Las ZBE condicionan la movilidad y la compra para la mitad de los españoles</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 17:53:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/la-movilidad-se-encarece-un-27-desde-2020-el-nuevo-libro-blanco-de-arval-desvela-las-causas-y-las-claves-para-contener-el-tco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/la-movilidad-se-encarece-un-27-desde-2020-el-nuevo-libro-blanco-de-arval-desvela-las-causas-y-las-claves-para-contener-el-tco/]]></link>
			<title>La movilidad se encarece un 27% desde 2020: el nuevo libro blanco de Arval desvela las causas y las claves para contener el TCO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 17:51:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/los-europeos-rompen-tabues-para-abaratar-el-mercado-del-automovil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/los-europeos-rompen-tabues-para-abaratar-el-mercado-del-automovil/]]></link>
			<title>Los europeos rompen tabúes para abaratar el mercado del automóvil</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 19:04:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/michelin-anuncia-los-power-days-2026-la-pista-te-espera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/michelin-anuncia-los-power-days-2026-la-pista-te-espera/]]></link>
			<title>Michelin anuncia los Power Days 2026: La pista te espera</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 18:31:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/la-produccion-de-vehiculos-sube-un-26-en-enero-hasta-173-406-unidades/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/la-produccion-de-vehiculos-sube-un-26-en-enero-hasta-173-406-unidades/]]></link>
			<title>La producción de vehículos sube un 2,6% en enero hasta 173.406 unidades</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 17:52:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/bmw-motorrad-espana-anuncia-el-calendario-y-novedades-de-la-riders-academy-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/bmw-motorrad-espana-anuncia-el-calendario-y-novedades-de-la-riders-academy-2026/]]></link>
			<title>BMW Motorrad España anuncia el calendario y novedades de la Riders Academy 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 17:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/la-moto-y-el-vehiculo-ligero-la-gran-opcion-de-movilidad-para-los-espanoles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/la-moto-y-el-vehiculo-ligero-la-gran-opcion-de-movilidad-para-los-espanoles/]]></link>
			<title>La moto y el vehículo ligero, la gran opción de movilidad para los españoles</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 17:34:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/el-2026-arranca-con-16-654-nuevas-ventas-de-vehiculos-electrificados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/el-2026-arranca-con-16-654-nuevas-ventas-de-vehiculos-electrificados/]]></link>
			<title>El 2026 arranca con 16.654 nuevas ventas de vehículos electrificados</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 17:19:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/las-anomalias-en-neumaticos-estuvieron-detras-de-554-siniestros-con-victimas-en-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/las-anomalias-en-neumaticos-estuvieron-detras-de-554-siniestros-con-victimas-en-2024/]]></link>
			<title>Las anomalías en neumáticos estuvieron detrás de 554 siniestros con víctimas en 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 12:32:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/casi-la-mitad-de-las-motos-que-circulan-en-espana-supera-los-15-anos-de-antiguedad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/casi-la-mitad-de-las-motos-que-circulan-en-espana-supera-los-15-anos-de-antiguedad/]]></link>
			<title>Casi la mitad de las motos que circulan en España supera los 15 años de antigüedad</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 09:24:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/el-airbag-para-motoristas-gana-protagonismo-como-elemento-clave-de-seguridad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/el-airbag-para-motoristas-gana-protagonismo-como-elemento-clave-de-seguridad/]]></link>
			<title>El airbag para motoristas gana protagonismo como elemento clave de seguridad</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 07:58:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/puntapunta-2026-de-sur-a-este-una-nueva-aventura-sobre-dos-ruedas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/puntapunta-2026-de-sur-a-este-una-nueva-aventura-sobre-dos-ruedas/]]></link>
			<title>PuntApunta 2026: de Sur a Este, una nueva aventura sobre dos ruedas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 07:55:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/]]></link>
			<title>Home blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Apr 2023 16:33:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/arval-presenta-su-guia-clave-sobre-la-normativa-euro-6e-bis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/arval-presenta-su-guia-clave-sobre-la-normativa-euro-6e-bis/]]></link>
			<title>Arval presenta su guía clave sobre la normativa Euro 6e-bis</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 18:38:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/el-honda-instituto-de-seguridad-amplia-su-programa-de-formacion-a-la-comunidad-de-madrid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/el-honda-instituto-de-seguridad-amplia-su-programa-de-formacion-a-la-comunidad-de-madrid/]]></link>
			<title>El Honda Instituto de Seguridad amplía su programa de formación a la Comunidad de Madrid</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 19:47:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/50-anos-de-jeep-electricos-de-repartir-el-correo-a-conquistar-la-naturaleza-con-el-nuevo-compass/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/50-anos-de-jeep-electricos-de-repartir-el-correo-a-conquistar-la-naturaleza-con-el-nuevo-compass/]]></link>
			<title>50 años de Jeep eléctricos: de repartir el correo a conquistar la naturaleza con el nuevo Compass</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 19:45:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/la-honda-sh125i-celebra-25-anos-como-icono-de-la-movilidad-urbana-europea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/la-honda-sh125i-celebra-25-anos-como-icono-de-la-movilidad-urbana-europea/]]></link>
			<title>La Honda SH125i celebra 25 años como icono de la movilidad urbana europea</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 17:53:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/santana-motors-renace-en-linares-con-su-presentacion-oficial-y-un-acuerdo-estrategico-con-baic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/santana-motors-renace-en-linares-con-su-presentacion-oficial-y-un-acuerdo-estrategico-con-baic/]]></link>
			<title>Santana Motors renace en Linares con su presentación oficial y un acuerdo estratégico con BAIC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 18:12:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/el-mercado-de-turismos-crece-un-16-en-octubre-y-supera-las-96-000-matriculaciones-impulsado-por-la-electrificacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/el-mercado-de-turismos-crece-un-16-en-octubre-y-supera-las-96-000-matriculaciones-impulsado-por-la-electrificacion/]]></link>
			<title>El mercado de turismos crece un 16% en octubre y supera las 96.000 matriculaciones, impulsado por la electrificación</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 09:47:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/el-sector-de-la-moto-crece-un-19-en-octubre-y-supera-las-225-000-unidades-en-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/el-sector-de-la-moto-crece-un-19-en-octubre-y-supera-las-225-000-unidades-en-2025/]]></link>
			<title>El sector de la moto crece un 19% en octubre y supera las 225.000 unidades en 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 08:52:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/la-venta-de-turismos-crece-un-147-y-supera-el-millon-de-unidades-hasta-noviembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/la-venta-de-turismos-crece-un-147-y-supera-el-millon-de-unidades-hasta-noviembre/]]></link>
			<title>La venta de turismos crece un 14,7% y supera el millón de unidades hasta noviembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 08:13:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/el-sector-de-la-moto-crece-un-122-en-noviembre-impulsado-por-el-canal-particular/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/el-sector-de-la-moto-crece-un-122-en-noviembre-impulsado-por-el-canal-particular/]]></link>
			<title>El sector de la moto crece un 12,2% en noviembre impulsado por el canal particular</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 08:01:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/bajaj-inaugura-en-barcelona-su-primer-taller-flagship-de-servicio-tecnico-oficial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/bajaj-inaugura-en-barcelona-su-primer-taller-flagship-de-servicio-tecnico-oficial/]]></link>
			<title>Bajaj inaugura en Barcelona su primer taller flagship de servicio técnico oficial</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 12:37:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/la-produccion-de-vehiculos-en-espana-cae-un-54-hasta-octubre-y-encadena-un-segundo-ano-de-retrocesos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/la-produccion-de-vehiculos-en-espana-cae-un-54-hasta-octubre-y-encadena-un-segundo-ano-de-retrocesos/]]></link>
			<title>La producción de vehículos en España cae un 5,4% hasta octubre y encadena un segundo año de retrocesos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 08:57:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/honda-adventure-roads-2026-una-aventura-ahora-mas-accesible/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/honda-adventure-roads-2026-una-aventura-ahora-mas-accesible/]]></link>
			<title>Honda Adventure Roads 2026: Una aventura ahora más accesible</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 10:32:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/los-robos-de-vehiculos-evolucionan-estas-son-las-tecnicas-mas-utilizadas-en-la-actualidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/los-robos-de-vehiculos-evolucionan-estas-son-las-tecnicas-mas-utilizadas-en-la-actualidad/]]></link>
			<title>Los robos de vehículos evolucionan: estas son las técnicas más utilizadas en la actualidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 05:02:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/la-emocion-del-motor-vuelve-con-madrid-x-moto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/la-emocion-del-motor-vuelve-con-madrid-x-moto/]]></link>
			<title>La emoción del motor vuelve con MADRID X MOTO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 08:29:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/honda-acelera-su-revolucion-sostenible-con-nuevos-materiales-biologicos-y-reciclados-en-su-gama-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/honda-acelera-su-revolucion-sostenible-con-nuevos-materiales-biologicos-y-reciclados-en-su-gama-2026/]]></link>
			<title>Honda acelera su revolución sostenible con nuevos materiales biológicos y reciclados en su gama 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 09:15:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/zairon-motorcycles-la-nueva-marca-espanola-que-aspira-a-transformar-la-movilidad-urbana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/zairon-motorcycles-la-nueva-marca-espanola-que-aspira-a-transformar-la-movilidad-urbana/]]></link>
			<title>Zairon Motorcycles: La nueva marca española que aspira a transformar la movilidad urbana</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 06:43:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/el-mercado-europeo-de-la-moto-se-ajusta-al-cierre-del-tercer-trimestre-de-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/el-mercado-europeo-de-la-moto-se-ajusta-al-cierre-del-tercer-trimestre-de-2025/]]></link>
			<title>El mercado europeo de la moto se ajusta al cierre del tercer trimestre de 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Nov 2025 08:32:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/espana-presenta-el-plan-espana-auto-2030-6-000-millones-publicos-y-una-hoja-de-ruta-para-asegurar-el-futuro-de-la-automocion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/espana-presenta-el-plan-espana-auto-2030-6-000-millones-publicos-y-una-hoja-de-ruta-para-asegurar-el-futuro-de-la-automocion/]]></link>
			<title>Plan España Auto 2030: 6.000 millones públicos y una hoja de ruta para asegurar el futuro de la automoción</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 09:43:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/quadis-inaugura-en-barcelona-su-concesionario-oficial-de-motos-voge-mas-innovador/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/quadis-inaugura-en-barcelona-su-concesionario-oficial-de-motos-voge-mas-innovador/]]></link>
			<title>QUADIS inaugura en Barcelona su concesionario oficial de motos Voge más innovador</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 09:42:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/la-produccion-de-vehiculos-cae-un-43-en-2025-y-se-situa-por-debajo-de-los-23-millones-de-unidades/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/la-produccion-de-vehiculos-cae-un-43-en-2025-y-se-situa-por-debajo-de-los-23-millones-de-unidades/]]></link>
			<title>La producción de vehículos cae un 4,3% en 2025 y se sitúa por debajo de los 2,3 millones de unidades</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 18:10:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/espana-cierra-2025-con-mas-de-53-000-puntos-de-recarga-publica-y-acelera-su-avance-en-electromovilidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/espana-cierra-2025-con-mas-de-53-000-puntos-de-recarga-publica-y-acelera-su-avance-en-electromovilidad/]]></link>
			<title>España cierra 2025 con más de 53.000 puntos de recarga pública y acelera su avance en electromovilidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 13:08:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/bmw-motorrad-amplia-a-cinco-anos-la-garantia-de-todas-sus-motocicletas-a-partir-de-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/bmw-motorrad-amplia-a-cinco-anos-la-garantia-de-todas-sus-motocicletas-a-partir-de-2026/]]></link>
			<title>BMW Motorrad amplía a cinco años la garantía de todas sus motocicletas a partir de 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 17:08:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/byd-firma-un-ano-historico-en-espana-y-cierra-2025-como-lider-del-mercado-de-vehiculos-enchufables/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/byd-firma-un-ano-historico-en-espana-y-cierra-2025-como-lider-del-mercado-de-vehiculos-enchufables/]]></link>
			<title>BYD firma un año histórico en España y cierra 2025 como líder del mercado de vehículos enchufables</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 17:23:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/el-mercado-automovilistico-cierra-2025-con-mas-de-114-millones-de-turismos-vendidos-y-un-fuerte-impulso-del-vehiculo-electrificado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/el-mercado-automovilistico-cierra-2025-con-mas-de-114-millones-de-turismos-vendidos-y-un-fuerte-impulso-del-vehiculo-electrificado/]]></link>
			<title>El mercado automovilístico cierra 2025 con más de 1,14 millones de turismos vendidos y un fuerte impulso del vehículo electrificado</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 17:10:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/trafico-pone-en-marcha-el-registro-de-vehiculos-personales-ligeros-para-regular-los-patinetes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/trafico-pone-en-marcha-el-registro-de-vehiculos-personales-ligeros-para-regular-los-patinetes/]]></link>
			<title>Tráfico pone en marcha el Registro de Vehículos Personales Ligeros para regular los patinetes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 18:10:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/el-sector-de-la-moto-y-los-vehiculos-ligeros-arranca-el-ano-con-un-crecimiento-del-139/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/el-sector-de-la-moto-y-los-vehiculos-ligeros-arranca-el-ano-con-un-crecimiento-del-139/]]></link>
			<title>El sector de la moto y los vehículos ligeros arranca el año con un crecimiento del 13,9%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 17:56:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/el-precio-de-la-moto-de-ocasion-sube-un-23-en-2025-y-alcanza-los-6-865-euros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/el-precio-de-la-moto-de-ocasion-sube-un-23-en-2025-y-alcanza-los-6-865-euros/]]></link>
			<title>El precio de la moto de ocasión sube un 2,3% en 2025 y alcanza los 6.865 euros</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 08:10:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/luz-v16-obligatoria-desde-el-1-de-enero-de-2026-todo-lo-que-debes-saber/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/luz-v16-obligatoria-desde-el-1-de-enero-de-2026-todo-lo-que-debes-saber/]]></link>
			<title>Luz V16 obligatoria desde el 1 de enero de 2026: todo lo que debes saber</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 17:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/bmw-motorrad-presenta-la-coleccion-de-ropa-bmw-motorrad-2026-seguridad-confort-y-estilo-sin-concesiones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/bmw-motorrad-presenta-la-coleccion-de-ropa-bmw-motorrad-2026-seguridad-confort-y-estilo-sin-concesiones/]]></link>
			<title>BMW Motorrad presenta la colección de ropa BMW Motorrad 2026: seguridad, confort y estilo sin concesiones</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 09:21:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/honda-presenta-la-ev-outlier-concept-y-redefine-el-futuro-de-las-motocicletas-electricas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/honda-presenta-la-ev-outlier-concept-y-redefine-el-futuro-de-las-motocicletas-electricas/]]></link>
			<title>Honda presenta la EV Outlier Concept y redefine el futuro de las motocicletas eléctricas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 09:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/dejarias-que-un-familiar-cargue-su-coche-electrico-en-tu-casa-esta-navidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/dejarias-que-un-familiar-cargue-su-coche-electrico-en-tu-casa-esta-navidad/]]></link>
			<title>¿Dejarías que un familiar cargue su coche eléctrico en tu casa esta Navidad?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 09:56:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/madrid-x-moto-entusiasma-al-sector-y-confirma-sus-primeras-marcas-expositoras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/madrid-x-moto-entusiasma-al-sector-y-confirma-sus-primeras-marcas-expositoras/]]></link>
			<title>MADRID X MOTO entusiasma al sector y confirma sus primeras marcas expositoras</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 09:55:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/anesdor-denuncia-que-un-millon-de-motos-quedan-en-vacio-legal-por-el-etiquetado-ambiental/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/anesdor-denuncia-que-un-millon-de-motos-quedan-en-vacio-legal-por-el-etiquetado-ambiental/]]></link>
			<title>ANESDOR denuncia que un millón de motos quedan en vacío legal por el etiquetado ambiental</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 17:54:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/pinguinos-2026-mas-de-40-000-motoristas-se-daran-cita-en-valladolid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/pinguinos-2026-mas-de-40-000-motoristas-se-daran-cita-en-valladolid/]]></link>
			<title>Pingüinos 2026: más de 40.000 motoristas se darán cita en Valladolid</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 09:29:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/2025-cierra-con-1-119-fallecidos-en-carreteras-interurbanas-con-especial-impacto-en-los-motoristas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/2025-cierra-con-1-119-fallecidos-en-carreteras-interurbanas-con-especial-impacto-en-los-motoristas/]]></link>
			<title>2025 cierra con 1.119 fallecidos en carreteras interurbanas, con especial impacto en los motoristas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 09:19:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/el-sector-de-la-moto-y-los-vehiculos-ligeros-cierra-diciembre-de-2025-con-una-caida-del-235-pero-crece-un-7-en-el-conjunto-del-ano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.eurolloyd.es/el-sector-de-la-moto-y-los-vehiculos-ligeros-cierra-diciembre-de-2025-con-una-caida-del-235-pero-crece-un-7-en-el-conjunto-del-ano/]]></link>
			<title>El sector de la moto y los vehículos ligeros cierra diciembre de 2025 con una caída del 23,5%, pero crece un 7% en el conjunto del año</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 15:25:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
